Ranking
Classificações do clube e da APPL.
Regulamento de pontuação do ranking. Cada linha indica os pontos atribuídos consoante a pontuação do torneio, nível, fase e resultado.
| Pontuação | Nível | Fase / Tipo | Resultado | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B | FINAL | Vencedor | 10 000 |
| 1 | B | FINAL | Vencido | 7500 |
| 1 | B | MEIA FINAL | Vencido | 6000 |
| 1 | A | FINAL | Vencedor | 5000 |
| 1 | B | QUARTOS | Vencido | 4000 |
| 1 | A | FINAL | Vencido | 3750 |
| 1 | A | MEIA FINAL | Vencido | 3000 |
| 1 | C | FINAL | Vencedor | 2000 |
| 1 | A | QUARTOS | Vencido | 2000 |
| 1 | B | OITAVOS | Vencido | 2000 |
| 1 | C | FINAL | Vencido | 1500 |
| 1 | C | MEIA FINAL | Vencido | 1200 |
| 1 | B | DESASSEISAVOS | Vencido | 1000 |
| 1 | A | OITAVOS | Vencido | 1000 |
| 1 | C | QUARTOS | Vencido | 800 |
| 1 | B | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 500 |
| 1 | A | DESASSEISAVOS | Vencido | 500 |
| 1 | C | OITAVOS | Vencido | 400 |
| 1 | A | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 250 |
| 1 | C | DESASSEISAVOS | Vencido | 200 |
| 1 | C | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 100 |
| 2 | B | FINAL | Vencedor | 4000 |
| 2 | B | FINAL | Vencido | 3000 |
| 2 | B | MEIA FINAL | Vencido | 2400 |
| 2 | A | FINAL | Vencedor | 2000 |
| 2 | B | QUARTOS | Vencido | 1600 |
| 2 | A | FINAL | Vencido | 1500 |
| 2 | A | MEIA FINAL | Vencido | 1200 |
| 2 | A | QUARTOS | Vencido | 800 |
| 2 | C | FINAL | Vencedor | 800 |
| 2 | B | OITAVOS | Vencido | 800 |
| 2 | C | FINAL | Vencido | 600 |
| 2 | C | MEIA FINAL | Vencido | 480 |
| 2 | B | DESASSEISAVOS | Vencido | 400 |
| 2 | A | OITAVOS | Vencido | 400 |
| 2 | C | QUARTOS | Vencido | 320 |
| 2 | A | DESASSEISAVOS | Vencido | 200 |
| 2 | B | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 200 |
| 2 | C | OITAVOS | Vencido | 160 |
| 2 | A | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 100 |
| 2 | C | DESASSEISAVOS | Vencido | 80 |
| 2 | C | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 40 |
| 3 | B | FINAL | Vencedor | 1600 |
| 3 | B | FINAL | Vencido | 1200 |
| 3 | B | MEIA FINAL | Vencido | 960 |
| 3 | A | FINAL | Vencedor | 800 |
| 3 | B | QUARTOS | Vencido | 640 |
| 3 | A | FINAL | Vencido | 600 |
| 3 | A | MEIA FINAL | Vencido | 480 |
| 3 | A | QUARTOS | Vencido | 320 |
| 3 | B | OITAVOS | Vencido | 320 |
| 3 | C | FINAL | Vencedor | 320 |
| 3 | C | FINAL | Vencido | 240 |
| 3 | C | MEIA FINAL | Vencido | 192 |
| 3 | A | OITAVOS | Vencido | 160 |
| 3 | B | DESASSEISAVOS | Vencido | 160 |
| 3 | C | QUARTOS | Vencido | 128 |
| 3 | A | DESASSEISAVOS | Vencido | 80 |
| 3 | B | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 80 |
| 3 | C | OITAVOS | Vencido | 64 |
| 3 | A | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 40 |
| 3 | C | DESASSEISAVOS | Vencido | 32 |
| 3 | C | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 16 |
| 4 | B | FINAL | Vencedor | 640 |
| 4 | B | FINAL | Vencido | 480 |
| 4 | B | MEIA FINAL | Vencido | 384 |
| 4 | A | FINAL | Vencedor | 320 |
| 4 | B | QUARTOS | Vencido | 256 |
| 4 | A | FINAL | Vencido | 240 |
| 4 | A | MEIA FINAL | Vencido | 192 |
| 4 | C | FINAL | Vencedor | 128 |
| 4 | A | QUARTOS | Vencido | 128 |
| 4 | B | OITAVOS | Vencido | 128 |
| 4 | C | FINAL | Vencido | 96 |
| 4 | C | MEIA FINAL | Vencido | 77 |
| 4 | B | DESASSEISAVOS | Vencido | 64 |
| 4 | A | OITAVOS | Vencido | 64 |
| 4 | C | QUARTOS | Vencido | 51 |
| 4 | B | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 32 |
| 4 | A | DESASSEISAVOS | Vencido | 32 |
| 4 | C | OITAVOS | Vencido | 26 |
| 4 | A | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 16 |
| 4 | C | DESASSEISAVOS | Vencido | 13 |
| 4 | C | TRINTAEDOISAVOS | Vencido | 6 |
Total de regras: 84
